| № п/п | Наименование объекта аренды и его адрес |
|---|---|
| Недвижимое имущество: | |
| 1 | Помещения площадью 156,3 кв.м, расположенные в здании центральной проходной, по адресу: г. Бобруйск, Минское шоссе. |
| 2 | Помещение в здании гаражей площадью 25,89 кв.м по адресу: г. Бобруйск, Минское шоссе. |
| 3 | Помещения 3-го этажа площадью 1 404,2 кв.м главного корпуса производства резиновых изделий, расположенного по адресу: г. Кричев, ул. Трудовая, 1. |
| 4 | Столовая площадью 398,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Кричев, ул. Трудовая, 1. |
| 5 | Помещения 3-го и 4-го этажа площадью 6 090,59 кв.м цеха клееной обуви производства резиновых изделий, расположенного по адресу: г. Кричев, ул. Трудовая, д. 1. |
| 6 | Здание энергетического корпуса площадью 1 845 кв.м производства резиновых изделий, расположенного по адресу: г. Кричев, ул. Трудовая, д. 1. |
Справки по телефону: 8 (0225) 410701, 8 (0225) 709012, 8 (0225) 411770